Stropní pohony vrat jsou nejčastěji instalovány do rodinných domů a jak už název prozrazuje jsou umístěny na stropě za nainstalovanými sekčními vraty, případně i vraty výklopnými.
Tažná síla | - |
Výkon | 85 W |
Frekvence vysílačů | 433,92 MHz |
Paměť pro vysílače | 12 |
Dopor. max. plocha vrat | - |
Dopor. max. hmotnost | 60 kg |
Tažná síla | 600 N |
Výkon | 100 W |
Frekvence vysílačů | 433,92 MHz |
Paměť pro vysílače | 12 |
Dopor. max. plocha vrat | 10,7 m2 |
Dopor. max. hmotnost | 90 kg |
Tažná síla | 800 N |
Výkon | 400 W |
Frekvence vysílačů | 433,92 MHz |
Paměť pro vysílače | 12 |
Dopor. max. plocha vrat | 13,5 m2 |
Dopor. max. hmotnost | 110 kg |
Tažná síla | 800 N |
Výkon | 165 W |
Frekvence vysílačů | 433,92 MHz |
Paměť pro vysílače | 32 |
Dopor. max. plocha vrat | 13,5 m2 |
Dopor. max. hmotnost | 110 kg |
Tažná síla | 1000 N |
Výkon | 190 W |
Frekvence vysílačů | 433,92 MHz |
Paměť pro vysílače | 64 |
Dopor. max. plocha vrat | 13,5 m2 |
Dopor. max. hmotnost | 130 kg |
Hřídelové pohony jsou umístěny na torzní tyči společně s pružinami a bubínky. Pohon LM 3800A je určen do privátního sektoru, kde může být větší frekvence otevírání vrat. Garog DKN je průmyslový pohon určený pro vysoké zatížení např. do průmyslových hal.
Kroutící moment | 40 Nm |
Frekvence vysílačů | 433,92 MHz |
Paměť pro vysílače | 64 |
Dopor. max. plocha vrat | 13,5 m2 |
Dopor. max. hmotnost | 130 kg |
Kroutící moment | 100 Nm |
Frekvence vysílačů | 433,92 MHz |
Paměť pro vysílače | - |
Dopor. max. plocha vrat | 24 m2 |
Dopor. max. hmotnost | 350 kg |
Robert Korec - ROKO
IČO: 16095791
Trhanovské náměstí 1016/13
102 00
Praha 10 - Hostivař
Tel: (+420) 602 755 502
Email: robertkorec(zavinac)seznam.cz
©2024 Robert Korec - ROKO